End cap long PE100
for butt-welding and electrofusion
| OD | Part Number | L | l |
|---|---|---|---|
| 20 | EFC..020 | 45 | 35 |
| 25 | EFC..025 | 52 | 40 |
| 32 | EFC..032 | 58 | 44 |
| 40 | EFC..040 | 67 | 50 |
| 50 | EFC..050 | 75 | 55 |
| 63 | EFC..063 | 85 | 62 |
| 75 | EFC..075 | 95 | 63 |
| 90 | EFC..090 | 110 | 79 |
| 110 | EFC..110 | 127 | 88 |
| 125 | EFC..125 | 124 | 95 |
| 140 | EFC..140 | 140 | 110 |
| 160 | EFC..160 | 152 | 121 |
| 180 | EFC..180 | 169 | 134 |
| 200 | EFC..200 | 184 | 140 |
| 225 | EFC..225 | 200 | 160 |
| 250 | EFC..250 | 230 | 152 |
| 280 | EFC..280 | 257 | 162 |
| 315 | EFC..315 | 262 | 167 |
|
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate ..SDR Rating to be specified |
|||
