
Unit Conversion
Mechanics
Accelaration
| ft/s2 | m/s2 | |
|---|---|---|
| ft/s2 | 1 | 0.3048 |
| m/s2 | 3.2808 | 1 |
Flow
| L/s | m3/s | m3/h | imp gal/min | US gal/min | ft3/min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/s | 1 | 0.001 | 3.6 | 13.1981 | 15.8503 | 2.1188 |
| m3/s | 1000 | 1 | 3600 | 13198.1548 | 15850.3231 | 2118.88 |
| m3/h | 0.2777 | 0.000278 | 1 | 3.6661 | 4.4028 | 0.5885 |
| imp gal/min | 0.0757 | 0.0000758 | 0.2727 | 1 | 1.2009 | 0.1605 |
| US gal/min | 0.0630 | 0.000063 | 0.2271 | 0.8326 | 1 | 0.1336 |
| ft3/min | 0.4719 | 0.000472 | 1.6990 | 6.2288 | 7.4805 | 1 |
Force
| N | kN | kp | pdl | lbf | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 0.001 | 0.1019 | 7.233 | 0.2248 |
| kN | 1000 | 1 | 101.97 | 7233 | 224.81 |
| kp | 9.8067 | 0.009806 | 1 | 70.932 | 2.2046 |
| pdl | 0.1382 | 0.0001382 | 0.01409 | 1 | 0.03108 |
| lbf | 4.4482 | 0.004448 | 0.4535 | 32.174 | 1 |
Pressure, Liquid Head, Stress
| kPa | lbf/in2 (PSI) | kgf/cm2 | fth2O | mH2O | inHg | mmHg | bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | 1 | 0.145 | 0.0102 | 0.335 | 0.102 | 0.295 | 7.501 | 0.01 |
| lbf/in2 (PSI) | 6.895 | 1 | 0.0703 | 2.307 | 0.703 | 2.036 | 51.71 | 0.06895 |
| kgf/cm2 | 98.067 | 14.22 | 1 | 32.808 | 10.0 | 28.96 | 735.6 | 0.9807 |
| ftH2O | 2.984 | 0.433 | 0.0305 | 1 | 0.305 | 0.881 | 22.38 | 0.0299 |
| mH2O | 9.789 | 1.42 | 0.1 | 3.28 | 1 | 2.896 | 73.55 | 10.1972 |
| inHg | 3.386 | 0.491 | 0.035 | 1.135 | 0.346 | 1 | 25.4 | 0.034 |
| mmHg | 0.133 | 0.019 | 0.0014 | 0.045 | 0.014 | 0.039 | 1 | 0.0013 |
| bar | 100 | 14.5 | 1.0197 | 33.46 | 10.2 | 29.53 | 750.062 | 1 |
Torque
| N.m | ft.lbf | m.kgf | ft.ozf | |
|---|---|---|---|---|
| N.m | 1 | 0.73756 | 0.1019 | 11.801 |
| ft.lbf | 1.3558 | 1 | 0.13825 | 16 |
| m.kgf | 9.8067 | 7.233 | 1 | 115.73 |
| ft.ozf | 0.084739 | 0.0625 | 0.008640 | 1 |
Velocity, Speed
| ft/s | m/s | mi/h | km/h | |
|---|---|---|---|---|
| ft/s | 1 | 0.3048 | 0.6818 | 1.09728 |
| m/s | 3.2808 | 1 | 2.2369 | 3.6 |
| mi/h | 1.4667 | 0.4470 | 1 | 1.6093 |
| km/h | 0.9113 | 0.2777 | 0.6213 | 1 |
Physical Measurements
Area
| mm2 | in2 | ft2 | yard2 | cm2 | m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | 1 | 0.00155 | 0.000011 | 0.0000012 | 0.01 | 0.000001 |
| in2 | 645.16 | 1 | 0.006944 | 0.0007716 | 6.45 | 0.0006451 |
| ft2 | 92903.04 | 144 | 1 | 0.1111 | 929.03 | 0.9290 |
| yard2 | 836127.4 | 1296 | 9 | 1 | 8361.3 | 0.8361 |
| cm2 | 100 | 0.155 | 0.00108 | 0.000119 | 1 | 0.0001 |
| m2 | 1000000 | 1550.003 | 10.7639 | 1.1959 | 10000 | 1 |
| m2 | mi2 | km2 | acre | hectare | |
|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 1 | 0.000000386 | 0.000001 | 0.000247 | 0.0001 |
| mi2 | 2589988.11 | 1 | 2.5899 | 640 | 258.9988 |
| km2 | 1000000 | 0.3861 | 1 | 247.1054 | 100 |
| acre | 4046.8564 | 0.001562 | 0.004 | 1 | 0.4046 |
| hectare | 10000 | 0.003861 | 0.01 | 2.4710 | 1 |
Density (mass/unit volume)
| lb/ft3 | lb/yd3 | oz/ft3 | Kg/m3 | ton/yd3 | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/ft3 | 1 | 27 | 16 | 16.01846 | 0.01205 | 0.016018 |
| lb/yd3 | 0.0370 | 1 | 0.5925 | 0.5932 | 0.0004464 | 0.0005932 |
| oz/ft3 | 0.0625 | 1.6875 | 1 | 1.0012 | 0.0007533 | 0.001001 |
| Kg/m3 | 0.06242 | 1.6855 | 0.9988 | 1 | 0.0007524 | 0.001 |
| ton/yd3 | 82.9629 | 2240 | 1327.4074 | 1328.9391 | 1 | 1.3289 |
| t/m3 | 62.4279 | 1685.55 | 998.85 | 1000 | 0.7524 | 1 |
Length
| millimetre | inch | feet | yard | mile | centimetre | metre | kilometre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimetre | 1 | 0.0394 | 0.0033 | 0.001 | 6.21371192 x 10-7 | 0.1 | 0.001 | 1.0 x 10-6 |
| inch | 25.4 | 1 | 0.083 | 0.028 | 0.0000158 | 2.54 | 0.0254 | 2.54 x 10-5 |
| feet | 304.8 | 12 | 1 | 0.33 | 0.0001894 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 |
| yard | 914.4 | 36 | 3 | 1 | 0.0005682 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 |
| mile | 1609344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 160934.4 | 1609.344 | 1.6093 |
| centimetre | 10 | 0.394 | 0.033 | 0.011 | 0.0000062 | 1 | 0.01 | 1.0 x 10-5 |
| metre | 1000 | 39.37 | 3.28 | 1.094 | 0.0006214 | 100 | 1 | 0.001 |
| kilometre | 1000000 | 39370.1 | 3280.8 | 1093.6 | 0.6213 | 100000 | 1000 | 1 |
Mass
| g | lb | ton | oz | Kg | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 1 | 0.002204 | 0.000000984 | 0.0352 | 0.001 | 0.000001 |
| lb | 453.5923 | 1 | 0.0004464 | 16 | 0.4535 | 0.0004535 |
| ton | 1016046.9088 | 2240 | 1 | 35840 | 1016.04690 | 1.01604 |
| oz | 23.3495 | 0.625 | 0.00002790 | 1 | 0.02834 | 0.00002835 |
| Kg | 1000 | 2.2046 | 0.0009842 | 35.2739 | 1 | 0.001 |
| t | 1000000 | 2204.6226 | 0.9842 | 35273.9619 | 1000 | 1 |
Mass Per Unit Length
| Kg/m | lb/ft | |
|---|---|---|
| Kg/m | 1 | 0.672 |
| lb/ft | 1.488 | 1 |
Mass Per Unit Area
| lb/ft2 | oz/yd2 | oz/ft2 | Kg/m2 | g/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| lb/ft2 | 1 | 1.7777 | 16 | 4.8824 | 4882.428 |
| oz/yd2 | 0.5625 | 1 | 0.11 | 0.03390 | 33.9057 |
| oz/ft2 | 0.0625 | 9 | 1 | 0.3051 | 305.1517 |
| Kg/m2 | 0.2048 | 29.4935 | 3.2770 | 1 | 1000 |
| g/m2 | 0.0002048 | 0.2949 | 0.003277 | 0.001 | 1 |
Mass Per Unit Time
| lb/s | Kg/s | g/s | ton/h | t/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| lb/s | 1 | 0.4535 | 453.59 | 1.6071 | 1.6329 |
| Kg/s | 2.2046 | 1 | 1000 | 3.5431 | 3.6 |
| g/s | 0.002204 | 0.001 | 1 | 0.003543 | 0.0036 |
| ton/h | 0.6222 | 0.2822 | 282.24 | 1 | 1.016 |
| t/h | 0.6124 | 0.2777 | 277.78 | 0.9842 | 1 |
Volume
| US gal | imp gal | in3 | ft3 | L | mm3 | m3 | oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US gal | 1 | 0.8327 | 231 | 0.1337 | 3.785 | 3785000 | 0.003785 | 128 |
| imp gal | 1.201 | 1 | 277.4 | 0.1605 | 4.546 | 4546000 | 0.004546 | 153.7 |
| in3 | 0.0043 | 0.0036 | 1 | 0.000021 | 0.016 | 16000 | 0.000016 | 0.55 |
| ft3 | 6.4 | 6.2 | 1700 | 1 | 28 | 28000000 | 0.028 | 960 |
| L | 0.26 | 0.22 | 61 | 0.035 | 1 | 1000000 | 0.001 | 34 |
| mm3 | 2.6 x 10-7 | 2.2 x 10-7 | 0.000061 | 3.5 x 10-8 | 0.000001 | 1 | 1 x 10-9 | 0.000034 |
| m3 | 260 | 220 | 61000 | 35 | 1000 | 1000000000 | 1 | 34000 |
| oz | 0.0078 | 0.0065 | 1.8 | 0.001 | 0.03 | 30000 | 0.00003 | 1 |
Energy and Power
Power, Heat flow rate
| W | kW | hp | ftlbf/s | Btu/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | 0.001 | 0.001341 | 0.7375 | 3.4121 |
| kW | 1000 | 1 | 1.3410 | 737.5621 | 3412.1416 |
| hp | 745.6998 | 0.7456 | 1 | 550.000000001 | 2544.4335 |
| ftlbf/s | 1.3558 | 0.001355 | 0.001818 | 1 | 4.6262 |
| Btu/h | 0.2930 | 0.0002930 | 0.0003930 | 0.2161 | 1 |
Work, Energy, Heat (1J = 1W.s)
| J | KJ | MJ | Kw.h | Btu | hp.h | Kgf.m | lbf.ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.00000003 | 0.000948 | 0.000000373 | 0.1019 | 0.7375 |
| KJ | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0002778 | 0.9478 | 0.0003725 | 101.9716 | 737.562 |
| MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 0.2777 | 947.8171 | 0.3725 | 101971.621 | 737562.15 |
| Kw.h | 3600000 | 3600 | 3.6 | 1 | 3412.142 | 1.3410 | 367097.837 | 2655223.74 |
| Btu | 1055.056 | 1.055 | 0.001055 | 0.0002930 | 1 | 0.0003930 | 107.5857 | 778.1692 |
| hp.h | 2684519.54 | 2684.52 | 2.6845 | 0.7456 | 2544.434 | 1 | 273744.81 | 1979999.99 |
| kgf.m | 9.8066 | 0.0098 | 0.0000098 | 0.00000272 | 0.009295 | 0.000003653 | 1 | 7.2330 |
| lbft.ft | 1.3558 | 0.00136 | 0.0000014 | 0.00000038 | 0.001285 | 0.000000505 | 0.1382 | 1 |
Thermal
Temperature
| °C | °F | K | |
|---|---|---|---|
| °C | 1 | 33.8 | 274.15 |
| °F | -17.222 | 1 | 255.93 |
| K | -272.15 | -457.87 | 1 |
Thermal Expansion
| mm/m | in/ft | |
|---|---|---|
| mm/m | 1 | 0.012 |
| in/ft | 83.33 | 1 |
Thermal Conductivity
| W/(m-k) | Btu/(hr-ft-°F) | Btu/(hr-ft2-°F)/in | cal/(sec-cm-°C) | cal/(sec-m-°C) | |
|---|---|---|---|---|---|
| W/(m-k) | 1 | 0.5777 | 6.9334 | 0.00239 | 0.239 |
| Btu/(hr-ft-°f) | 1.731 | 1 | 12 | 0.004137 | 0.4137 |
| Btu/(hr-ft2-°F)/in | 0.144 | 0.08333 | 1 | 0.000345 | 0.0345 |
| cal/(sec-cm-°C) | 418.4 | 241.747 | 2900.9643 | 1 | 100 |
| cal/(sec-m-°C) | 4.184 | 2.41747 | 29.00964 | 0.01 | 1 |
Thermal Resistance
| °C/W | °F-hr/Btu | °F-sec/Btu | |
|---|---|---|---|
| °C/W | 1 | 0.5275 | 1899.101 |
| °F-hr/Btu | 1.896 | 1 | 3600 |
| °F-sec/Btu | 0.001 | 0.0003 | 1 |
Thermal Conductance
| W/K | Btu/(°F-hr) | Btu/(°F-sec) | |
|---|---|---|---|
| W/K | 1 | 1.8956 | 0.000527 |
| Btu/(°F-hr) | 0.528 | 1 | 0.000278 |
| Btu/(°F-sec) | 1898.975 | 3599.6993 | 1 |
Thermal Capacity
| J/(Kg-°C) | Btu/(lbm-°F) | cal/(g-°C) | |
|---|---|---|---|
| J/Kg-°C) | 1 | 0.000239 | 0.000239 |
| Btu/(lbm-°F) | 4186.8 | 1 | 1 |
| cal/(g-°C) | 4186.8 | 1 | 1 |
Calorfic value
| Btu/ft3 | KJ/m3 | cal/cm3 | CHU/ft3 | |
|---|---|---|---|---|
| Btu/ft3 | 1 | 37.2589 | 0.008899 | 0.5555 |
| KJ/m3 | 0.0268 | 1 | 0.0002388 | 0.01491 |
| cal/cm3 | 112.3703 | 4186.8 | 1 | 62.4279 |
| CHU/ft3 | 1.7999 | 67.0661 | 0.01618 | 1 |
Intensity of heat flow
| Btu/(ft2.h) | W/m2 | |
|---|---|---|
| Btu/(ft2.h) | 1 | 3.1545 |
| W/m2 | 0.3169 | 1 |
