
Short Radius Elbow
Contact Sales
Bend 90° short PE100
for butt-welding and electrofusion
| de | Part Number | Z | l |
|---|---|---|---|
| 20 | EFE..02090 | 70 | 60 |
| 25 | EFE..02590 | 63 | 42 |
| 32 | EFE..03290 | 72 | 47 |
| 40 | EFE..04090 | 69 | 44 |
| 50 | EFE..05090 | 77 | 50 |
| 63 | EFE..06390 | 110 | 65 |
| 75 | EFE..07590 | 126 | 75 |
| 90 | EFE..09090 | 148 | 85 |
| 110 | EFE..11090 | 163 | 90 |
| 125 | EFE..12590 | 180 | 100 |
| 140 | EFE..14090 | 195 | 105 |
| 160 | EFE1..16090 | 210 | 105 |
| 180 | EFE..18090 | 235 | 115 |
| 200 | EFE..20090 | 250 | 120 |
| 225 | EFE..22590 | 272 | 130 |
| 250 | EFE..25090 | 290 | 135 |
| 280 | EFE..28090 | 320 | 145 |
| 315 | EFE..31590 | 352 | 155 |
| 355 | EFE..35590 | 408 | 175 |
| 400 | EFE..40090 | 460 | 200 |
| 450 | EFE..40090 | 485 | 200 |
| 500 | EFE..50090 | 530 | 220 |
| 560 | EFE..56090 | 595 | 240 |
| 630 | EFE..63090 | 650 | 260 |
| *Measurements are in millimeters *Measurements are approximate ..SDR Rating to be specified (up to SDR 7.4 / PN25) | |||

