
Transition Couplings
Contact Sales
Female Transition Coupling
for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)
| d x G | Part Number | D | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 1/2“ | EFAFS02015 | 14 | 35 | 96 | 37 | 20 |
| 25 x 3/4“ | EFAFS02520 | 19 | 38 | 105 | 40 | 23 |
| 32 x 3/4“ | EFAFS03220 | 23 | 42 | 113 | 42 | 25 |
| 32 x 1″ | EFAFS03225 | 23 | 42 | 113 | 42 | 25 |
| 32 x 1 1/4“ | EFAFS03232 | 23 | 42 | 113 | 42 | 25 |
| 40 x 1″ | EFAFS04025 | 29 | 46 | 122 | 47 | 25 |
| 40 x 1 1/4“ | EFAFS04032 | 29 | 46 | 122 | 47 | 25 |
| 40 x 1 1/2“ | EFAFS04040 | 29 | 46 | 122 | 47 | 25 |
| 50 x 1 1/2“ | EFAFS05040 | 38 | 51 | 126 | 49 | 25 |
| 50 x 2″ | EFAFS05050 | 38 | 51 | 131 | 49 | 30 |
| 63 x 1 1/2“ | EFAFS06340 | 48 | 57 | 147 | 57 | 30 |
| 63 x 2″ | EFAFS06350 | 48 | 57 | 147 | 57 | 30 |
*Measurements are in millimeters
*Measurements are approximate

Male Transition Coupling
for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)
| d x G | Part Number | D | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 1/2“ | EFAMS02015 | 14 | 34 | 105 | 37 | 29 |
| 25 x 3/4“ | EFAMS02520 | 19 | 37 | 111 | 40 | 29 |
| 32 x 1/2“ | EFAMS03215 | 23 | 42 | 117 | 42 | 29 |
| 32 x 3/4“ | EFAMS03220 | 23 | 42 | 117 | 42 | 29 |
| 32 x 1″ | EFAMS03225 | 23 | 42 | 122 | 42 | 34 |
| 32 x 1 1/4“ | EFAMS03232 | 23 | 42 | 124 | 42 | 36 |
| 32 x 1 1/2“ | EFAMS03240 | 23 | 42 | 124 | 42 | 36 |
| 40 x 1″ | EFAMS04025 | 29 | 46 | 131 | 47 | 34 |
| 40 x 1 1/4“ | EFAMS04032 | 29 | 46 | 133 | 47 | 36 |
| 40 x 1 1/2“ | EFAMS04040 | 29 | 46 | 133 | 47 | 36 |
| 40 x 2″ | EFAMS04050 | 29 | 46 | 138 | 47 | 41 |
| 50 x 1″ | EFAMS05025 | 38 | 51 | 135 | 49 | 34 |
| 50 x 1 1/4“ | EFAMS05032 | 38 | 51 | 137 | 49 | 36 |
| 50 x 1 1/2“ | EFAMS05040 | 38 | 51 | 137 | 49 | 36 |
| 50 x 2″ | EFAMS05050 | 38 | 51 | 142 | 49 | 41 |
| 63 x 1 1/4“ | EFAMS06332 | 48 | 57 | 153 | 57 | 36 |
| 63 x 1 1/2“ | EFAMS06340 | 48 | 57 | 153 | 57 | 36 |
| 63 x 2″ | EFAMS06350 | 48 | 57 | 158 | 57 | 41 |
| 75 x 2″ | EFAMS07550 | 59 | 64 | 167 | 61 | 41 |
| 75 x 2 1/2“ | EFAMS07565 | 59 | 64 | 172 | 61 | 46 |
*Measurements are in millimeters
*Measurements are approximate

