
Blind Flanges
Contact Sales
Blind Flanges Table D
for bolt on to PE stub flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BFDE020 | BFDE020SS | 67 | 95 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 25 | BFDE025 | BFDE025SS | 73 | 100 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 32 | BFDE032 | BFDE032SS | 83 | 115 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 40 | BFDE040 | BFDE040SS | 87 | 120 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 50 | BFDE050 | BFDE050SS | 98 | 135 | 8 | 14 | 4 | M12 |
| 63 | BFDE063 | BFDE063SS | 114 | 150 | 8 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | BFDE075 | BFDE075SS | 127 | 165 | 8 | 18 | 4 | M16 |
| 90 | BFDE090 | BFDE090SS | 146 | 185 | 10 | 18 | 4 | M16 |
| 110 | BFD110 | BFD110SS | 178 | 215 | 10 | 18 | 4 | M16 |
| 125/140 | BFD125140 | BFD125140SS | 210 | 255 | 13 | 18 | 8 | M16 |
| 160/180 | BFD160180 | BFD160180SS | 235 | 280 | 13 | 18 | 8 | M16 |
| 200/225 | BFD200225 | BFD200225SS | 292 | 335 | 13 | 18 | 8 | M16 |
| 250/280 | BFD250280 | BFD250280SS | 356 | 405 | 16 | 22 | 8 | M20 |
| 315 | BFD315 | BFD315SS | 406 | 455 | 19 | 22 | 12 | M20 |
| 355 | BFD355 | BFD355SS | 470 | 525 | 22 | 26 | 12 | M24 |
| 400 | BFD400 | BFD400SS | 521 | 580 | 22 | 26 | 12 | M24 |
| 450 | BFD450 | BFD450SS | 584 | 640 | 25 | 26 | 12 | M24 |
| 500 | BFD500 | BFD500SS | 641 | 705 | 29 | 26 | 16 | M24 |
| 560 | BFD560 | BFD560SS | 699 | 760 | 32 | 30 | 16 | M27 |
| 630 | BFD630 | BFD630SS | 756 | 825 | 32 | 30 | 16 | M27 |
| 710 | BFD710 | BFD710SS | 845 | 910 | 35 | 30 | 20 | M27 |
| 800 | BFD800 | BFD800SS | 984 | 1060 | 41 | 36 | 20 | M33 |
| 900 | BFD900 | BFD900SS | 1092 | 1175 | 48 | 36 | 24 | M33 |
| 1000 | BFD1000 | BFD1000SS | 1175 | 1255 | 51 | 36 | 24 | M33 |
| 1200 | BFD1200 | BFD1200SS | 1410 | 1490 | 60 | 36 | 32 | M33 |
| 1400 | BFD1400 | BFD1400SS | 1615 | 1700 | 60 | 36 | 36 | M33 |
| 1600 | BFD1600 | BFD1600SS | 1825 | 1910 | 64 | 39 | 40 | M36 |
| 1800 | BFD1800 | BFD1800SS | 2019 | 2110 | 73 | 42 | 44 | M39 |
| 2000 | BFD2000 | BFD2000SS | 2250 | 2345 | 76 | 42 | 44 | M39 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flanges Table E
for bolt on to PE stub flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BFDE020 | BFDE020SS | 67 | 95 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 25 | BFDE025 | BFDE025SS | 73 | 100 | 6 | 14 | 4 | M12 |
| 32 | BFDE032 | BFDE032SS | 83 | 115 | 7 | 14 | 4 | M12 |
| 40 | BFDE040 | BFDE040SS | 87 | 120 | 8 | 14 | 4 | M12 |
| 50 | BFDE050 | BFDE050SS | 98 | 135 | 9 | 14 | 4 | M12 |
| 63 | BFDE063 | BFDE063SS | 114 | 150 | 10 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | BFDE075 | BFDE075SS | 127 | 165 | 10 | 18 | 4 | M16 |
| 90 | BFDE090 | BFDE090SS | 146 | 185 | 12 | 18 | 4 | M16 |
| 110 | BFE110 | BFE110SS | 178 | 215 | 13 | 18 | 8 | M16 |
| 125/140 | BFE125140 | BFE125140SS | 210 | 255 | 14 | 18 | 8 | M16 |
| 160/180 | BFE160180 | BFE160180SS | 235 | 280 | 17 | 22 | 8 | M20 |
| 200/225 | BFE200225 | BFE200225SS | 292 | 335 | 19 | 22 | 8 | M20 |
| 250/280 | BFE250280 | BFE250280SS | 356 | 405 | 22 | 22 | 12 | M20 |
| 315 | BFE315 | BFE315SS | 406 | 455 | 25 | 26 | 12 | M24 |
| 355 | BFE355 | BFE355SS | 470 | 525 | 29 | 26 | 12 | M24 |
| 400 | BFE400 | BFE400SS | 521 | 580 | 32 | 26 | 12 | M24 |
| 450 | BFE450 | BFE450SS | 584 | 640 | 32 | 26 | 16 | M24 |
| 500 | BFE500 | BFE500SS | 641 | 705 | 38 | 26 | 16 | M24 |
| 560 | BFE560 | BFE560SS | 699 | 760 | 44 | 30 | 16 | M27 |
| 630 | BFE630 | BFE630SS | 756 | 825 | 48 | 33 | 16 | M30 |
| 710 | BFE710 | BFE710SS | 845 | 910 | 51 | 33 | 20 | M30 |
| 800 | BFE800 | BFE800SS | 984 | 1060 | 54 | 36 | 20 | M33 |
| 900 | BFE900 | BFE900SS | 1092 | 1175 | 64 | 36 | 24 | M33 |
| 1000 | BFE1000 | BFE1000SS | 1175 | 1255 | 67 | 39 | 24 | M36 |
| 1200 | BFE1200 | BFE1200SS | 1410 | 1490 | 79 | 39 | 32 | M36 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flanges Table F
for bolt on to PE stub flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BFF063 | BFF063SS | 127 | 165 | 16 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | BFF075 | BFF075SS | 146 | 185 | 16 | 18 | 8 | M16 |
| 90 | BFF090 | BFF090SS | 165 | 205 | 16 | 18 | 8 | M16 |
| 110 | BFF110 | BFF110SS | 191 | 230 | 22 | 18 | 8 | M16 |
| 160 | BFF160 | BFF160SS | 260 | 305 | 22 | 22 | 12 | M20 |
| 200 | BFF200 | BFF200SS | 324 | 370 | 25 | 22 | 12 | M20 |
| 250 | BFF250 | BFF250SS | 381 | 430 | 29 | 26 | 12 | M24 |
| 315 | BFF315 | BFF315SS | 438 | 490 | 32 | 26 | 16 | M24 |
| 355 | BFF355 | BFF355SS | 495 | 550 | 35 | 30 | 16 | M27 |
| 400 | BFF400 | BFF400SS | 552 | 610 | 41 | 30 | 20 | M27 |
| 450 | BFF450 | BFF450SS | 610 | 675 | 44 | 33 | 20 | M30 |
| 500 | BFF500 | BFF500SS | 673 | 735 | 51 | 33 | 24 | M30 |
| 560 | BFF560 | BFF560SS | 724 | 785 | 54 | 33 | 24 | M30 |
| 630 | BFF630 | BFF630SS | 781 | 850 | 57 | 36 | 24 | M33 |
| 710 | BFF710 | BFF710SS | 857 | 935 | 60 | 36 | 24 | M33 |
| 800 | BFF800 | BFF800SS | 984 | 1060 | 68 | 36 | 28 | M33 |
| 900 | BFF900 | BFF900SS | 1105 | 1185 | 76 | 39 | 32 | M36 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flanges Table H
Nominal Steel Pipe Size for bolt on to PE stub flange
| "Pipe OD (inches)" | Pipe OD (mm) | Part Number(Galvanised) | Part Number(SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | BFH063 | BFH063SS | 127 | 165 | 19 | 18 | 4 | M16 |
| 2½ | 65 | BFH075 | BFH075SS | 146 | 185 | 19 | 18 | 8 | M16 |
| 3 | 80 | BFH090 | BFH090SS | 165 | 205 | 22 | 18 | 8 | M16 |
| 4 | 100 | BFH110 | BFH110SS | 191 | 230 | 25 | 18 | 8 | M16 |
| 6 | 150 | BFH160 | BFH160SS | 260 | 305 | 29 | 22 | 12 | M20 |
| 8 | 200 | BFH200 | BFH200SS | 324 | 370 | 32 | 22 | 12 | M20 |
| 10 | 250 | BFH250 | BFH250SS | 381 | 430 | 35 | 26 | 12 | M24 |
| 12 | 300 | BFH315 | BFH315SS | 438 | 490 | 41 | 26 | 16 | M24 |
| 14 | 350 | BFH355 | BFH355SS | 495 | 550 | 48 | 30 | 16 | M27 |
| 16 | 400 | BFH400 | BFH400SS | 552 | 610 | 54 | 30 | 20 | M27 |
| 18 | 450 | BFH450 | BFH450SS | 610 | 675 | 60 | 33 | 20 | M30 |
| 20 | 500 | BFH500 | BFH500SS | 673 | 735 | 67 | 33 | 24 | M30 |
| 22 | 550 | BFH560 | BFH560SS | 724 | 785 | 70 | 33 | 24 | M30 |
| 24 | 600 | BFH630 | BFH630SS | 781 | 850 | 76 | 36 | 24 | M33 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flanges A.N.S.I. 150#
for bolt on to PE stub Flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BFA020 | BFA020SS | 60.5 | 90 | 6 | 16 | 4 | 1/2" |
| 25 | BFA025 | BFA025SS | 70 | 98 | 8 | 16 | 4 | 1/2" |
| 32 | BFA032 | BFA032SS | 79.5 | 108 | 8 | 16 | 4 | 1/2" |
| 40 | BFA040 | BFA040SS | 89 | 117 | 8 | 16 | 4 | 1/2" |
| 50 | BFA050 | BFA050SS | 98.5 | 127 | 10 | 16 | 4 | 1/2" |
| 63 | BFA063 | BFA063SS | 120.5 | 152 | 10 | 20 | 4 | 5/8" |
| 75 | BFA075 | BFA075SS | 139.5 | 178 | 10 | 20 | 4 | 5/8" |
| 90 | BFA090 | BFA090SS | 152 | 191 | 12 | 20 | 4 | 5/8" |
| 110 | BFA110 | BFA110SS | 190.5 | 229 | 12 | 20 | 8 | 5/8" |
| 125/140 | BFA125140 | BFA125140SS | 216 | 254 | 16 | 23 | 8 | 3/4" |
| 160/180 | BFA160180 | BFA160180SS | 241 | 279 | 16 | 23 | 8 | 3/4" |
| 200/225 | BFA200225 | BFA200225SS | 298.5 | 343 | 20 | 23 | 8 | 3/4" |
| 250/280 | BFA250280 | BFA250280SS | 362 | 406 | 20 | 26 | 12 | 7/8" |
| 315 | BFA315 | BFA315SS | 432 | 483 | 25 | 26 | 12 | 7/8" |
| 355 | BFA355 | BFA355SS | 476 | 535 | 28 | 29 | 12 | 1" |
| 400 | BFA400 | BFA400SS | 540 | 600 | 32 | 29 | 16 | 1" |
| 450 | BFA450 | BFA450SS | 578 | 635 | 36 | 32 | 16 | 11/8" |
| 500 | BFA500 | BFA500SS | 635 | 700 | 40 | 32 | 20 | 11/8" |
| 560 | BFA560 | BFA560SS | 692 | 750 | 46 | 35 | 20 | 11/4" |
| 630 | BFA630 | BFA630SS | 749 | 813 | 50 | 35 | 20 | 11/4" |
| 710 | BFA710 | BFA710SS | 863.5 | 927 | 71 | 35 | 28 | 11/4" |
| 800 | BFA800 | BFA800SS | 978 | 1060 | 81 | 41 | 28 | 11/2" |
| 900 | BFA900 | BFA900SS | 1085.8 | 1170 | 90 | 41 | 32 | 11/2" |
| 1000 | BFA1000 | BFA1000SS | 1200.2 | 1290 | 90 | 41 | 36 | 11/2" |
| 1200 | BFA1200 | BFA1200SS | 1422.5 | 1510 | 108 | 41 | 44 | 11/2" |
| 1400 | BFA1400 | BFA1400SS | 1651 | 1745 | 125 | 48 | 48 | 13/4" |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flanges A.N.S.I. 300#
for bolt on to PE stub Flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BFA063300 | BFA063300SS | 127 | 165.2 | 22.3 | 19 | 8 | 5/8" |
| 75 | BFA075300 | BFA075300SS | 149.2 | 190.6 | 22.5 | 22.2 | 8 | 3/4" |
| 90 | BFA090300 | BFA090300SS | 168.2 | 209.6 | 28.6 | 22.2 | 8 | 3/4" |
| 110 | BFA110300 | BFA110300SS | 200 | 254.1 | 31.8 | 22.2 | 8 | 3/4" |
| 160 | BFA160300 | BFA160300SS | 269.8 | 317.6 | 36.5 | 22.2 | 12 | 3/4" |
| 200 | BFA200300 | BFA200300SS | 330.2 | 381.1 | 41.3 | 25.4 | 12 | 7/8" |
| 250 | BFA250300 | BFA250300SS | 387.3 | 444.6 | 47.7 | 28.5 | 16 | 1" |
| 315 | BFA315300 | BFA315300SS | 450.8 | 520.8 | 50.9 | 31.7 | 16 | 1 1/8" |
| 355 | BFA355300 | BFA355300SS | 514.3 | 584.3 | 54 | 31.7 | 20 | 1 1/8" |
| 400 | BFA400300 | BFA400300SS | 571.5 | 647.8 | 57.2 | 34.9 | 20 | 1 1/4" |
| 450 | BFA450300 | BFA450300SS | 628.6 | 711.3 | 60.4 | 34.9 | 24 | 1 1/4" |
| 500 | BFA500300 | BFA500300SS | 685.8 | 774.8 | 63.6 | 34.9 | 24 | 1 1/4" |
| 560 | BFA560300 | BFA560300SS | 685.8 | 774.8 | 63.6 | 34.9 | 24 | 1 1/4" |
| 630 | BFA630300 | BFA630300SS | 812.8 | 914.5 | 69.9 | 41.2 | 24 | 1 1/2" |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flange PN16 AS4087
for bolt on to PE stub flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BF0634087 | BF0634087SS | 114 | 150 | 11 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | BF0754087 | BF0754087SS | 127 | 165 | 11 | 18 | 4 | M16 |
| 90 | BF0904087 | BF0904087SS | 146 | 185 | 11 | 18 | 4 | M16 |
| 110/125 | BF1101254087 | BF1101254087SS | 178 | 215 | 13 | 18 | 4 | M16 |
| 160/180 | BF1601804087 | BF1601804087SS | 235 | 280 | 13 | 18 | 8 | M16 |
| 200 | BF2004087 | BF2004087SS | 292 | 335 | 19 | 18 | 8 | M16 |
| 225 | BF2244087 | BF2244087SS | 324 | 370 | 19 | 18 | 8 | M16 |
| 250/280 | BF2502804087 | BF2502804087SS | 356 | 405 | 19 | 22 | 8 | M20 |
| 315 | BF3154087 | BF3154087SS | 406 | 455 | 23 | 22 | 12 | M20 |
| 355 | BF3554087 | BF3554087SS | 470 | 525 | 30 | 26 | 12 | M24 |
| 400 | BF4004087 | BF4004087SS | 521 | 580 | 30 | 26 | 12 | M24 |
| 450 | BF4504087 | BF4504087SS | 584 | 640 | 30 | 26 | 12 | M24 |
| 500 | BF5004087 | BF5004087SS | 641 | 705 | 38 | 26 | 16 | M24 |
| 630 | BF6304087 | BF6304087SS | 756 | 825 | 48 | 30 | 16 | M27 |
| 710 | BF7104087 | BF7104087SS | 845 | 910 | 56 | 30 | 20 | M27 |
| 800 | BF8004087 | BF8004087SS | 984 | 1060 | 56 | 36 | 20 | M33 |
| 900 | BF9004087 | BF9004087SS | 1092 | 1175 | 66 | 36 | 24 | M33 |
| 1000 | BF10004087 | BF10004087SS | 1175 | 1255 | 66 | 36 | 24 | M33 |
| 1200 | BF12004087 | BF12004087SS | 1410 | 1490 | 76 | 36 | 32 | M33 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

Blind Flange PN21 AS4087
for bolt on to PE stub flange
| Pipe OD | Part Number (Galvanised) | Part Number (SS316) | K | D | b | d | No. Of Bolt Holes | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BF063408721 | BF063408721SS | 127 | 165 | 15 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | BF075408721 | BF075408721SS | 146 | 185 | 15 | 18 | 8 | M16 |
| 90 | BF090408721 | BF090408721SS | 165 | 205 | 15 | 18 | 8 | M16 |
| 110/125 | BF110125408721 | BF110125408721SS | 191 | 230 | 19 | 18 | 8 | M16 |
| 160/180 | BF160180408721 | BF160180408721SS | 260 | 305 | 24 | 22 | 12 | M20 |
| 200 | BF200408721 | BF200408721SS | 324 | 370 | 24 | 22 | 12 | M20 |
| 250/280 | BF250280408721 | BF250280408721SS | 381 | 430 | 30 | 26 | 12 | M24 |
| 315 | BF315408721 | BF315408721SS | 438 | 490 | 30 | 26 | 16 | M24 |
| 355 | BF355408721 | BF355408721SS | 495 | 550 | 30 | 30 | 16 | M27 |
| 400 | BF400408721 | BF400408721SS | 552 | 610 | 38 | 30 | 20 | M27 |
| 450 | BF450408721 | BF450408721SS | 610 | 675 | 38 | 33 | 20 | M30 |
| 500 | BF500408721 | BF500408721SS | 673 | 735 | 48 | 33 | 24 | M30 |
| 560 | BF560408721 | BF560408721SS | 673 | 735 | 48 | 33 | 24 | M30 |
| 630 | BF630408721 | BF630408721SS | 781 | 850 | 58 | 36 | 24 | M33 |
| 710 | BF710408721 | BF710408721SS | 857 | 935 | 58 | 36 | 24 | M33 |
| 800 | BF800408721 | BF800408721SS | 984 | 1060 | 68 | 36 | 28 | M33 |
| 900 | BF900408721 | BF900408721SS | 1105 | 1185 | 68 | 39 | 32 | M36 |
| 1000 | BF1000408721 | BF1000408721SS | 1194 | 1275 | 78 | 39 | 36 | M36 |
| 1200 | BF1200408721 | BF1200408721SS | 1141 | 1530 | 88 | 42 | 40 | M39 |
Measurements are in millimeters
Measurements are approximate

