
Equal/Reducing Tees
Contact Sales
Equal Tee
for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)
| d | Part Number | D | d1 | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EFTS020 | 32 | 20 | 96 | 37 | 60 |
| 25 | EFTS025 | 44 | 25 | 104 | 40 | 66 |
| 32 | EFTS032 | 44 | 32 | 104 | 39 | 74 |
| 40 | EFTS040 | 56 | 40 | 121 | 44 | 90 |
| 50 | EFTS050 | 68 | 50 | 139 | 49 | 102 |
| 63 | EFTS063 | 82 | 63 | 166 | 58 | 119 |
| 75 | EFTS075 | 97 | 75 | 195 | 63 | 129 |
| 90 | EFTS090 | 112 | 90 | 293 | 71 | 137 |
| 110 | EFTS110 | 143 | 110 | 328 | 72 | 160 |
| 125 | EFTS125 | 163 | 125 | 381 | 85 | 177 |
| 160 | EFTS160 | 212 | 160 | 443 | 86 | 206 |
| 180 | EFTS180 | 244 | 180 | 420 | 105 | 250 |
| 200 | EFTS200 | 261 | 200 | 447 | 112 | 265 |
| 225 | EFTS225 | 294 | 225 | 492 | 120 | 290 |
| 250 | EFTS250 | 326 | 250 | 538 | 129 | 315 |
| *Measurements are in millimeters *Measurements are approximate | ||||||

Tee Reduced
for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)
| dxd1 | Part Number | D | L | L1 | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | EFTRS02520 | 44 | 104 | 39 | 43 | 66 |
| 32X20 | EFTRS03220 | 44 | 104 | 39 | 43 | 66 |
| 32X25 | EFTRS03225 | 44 | 104 | 39 | 43 | 66 |
| 40X20 | EFTRS04020 | 56 | 120 | 43 | 47 | 72 |
| 40X25 | EFTRS04025 | 56 | 120 | 43 | 47 | 72 |
| 40X32 | EFTRS04032 | 56 | 120 | 43 | 47 | 75 |
| 50X20 | EFTRS05020 | 68 | 139 | 48 | 52 | 78 |
| 50X25 | EFTRS05025 | 68 | 139 | 48 | 52 | 78 |
| 50X32 | EFTRS05032 | 68 | 139 | 48 | 52 | 86 |
| 50X40 | EFTRS05040 | 68 | 139 | 48 | 52 | 90 |
| 63X20 | EFTRS06320 | 82 | 167 | 58 | 58 | 85 |
| 63X32 | EFTRS06332 | 82 | 167 | 58 | 58 | 93 |
| 63X40 | EFTRS06340 | 82 | 167 | 58 | 58 | 104 |
| 63X50 | EFTRS06350 | 82 | 167 | 58 | 58 | 109 |
| 75X63 | EFTRS07563 | 96 | 196 | 63 | 62 | 122 |
| 90X63 | EFTRS09063 | 113 | 294 | 68 | 71 | 124 |
| 110X63 | EFTRS11063 | 143 | 326 | 71 | 81 | 134 |
| 110X90 | EFTRS11090 | 143 | 326 | 71 | 81 | 147 |
| 125X90 | EFTRS12590 | 165 | 382 | 86 | 88 | 161 |
| 125X110 | EFTRS125110 | 165 | 382 | 86 | 88 | 173 |
| 160X90 | EFTRS16090 | 208 | 440 | 86 | 106 | 180 |
| 160X110 | EFTRS160110 | 208 | 440 | 86 | 106 | 193 |
| 160X125 | EFTRS160125 | 208 | 440 | 86 | 106 | 198 |
| 180X110 | EFTRS180110 | 245 | 422 | 106 | 116 | 219 |
| 180X125 | EFTRS180125 | 245 | 422 | 106 | 116 | 225 |
| 180X140 | EFTRS180140 | 245 | 422 | 106 | 116 | 237 |
| 180X160 | EFTRS180160 | 245 | 422 | 106 | 116 | 250 |
| 200X90 | EFTRS20090 | 261 | 451 | 114 | 125 | 205 |
| 200X110 | EFTRS200110 | 261 | 451 | 114 | 125 | 210 |
| 225X90 | EFTRS22590 | 293 | 494 | 122 | 140 | 220 |
| 225X110 | EFTRS225110 | 293 | 494 | 122 | 140 | 225 |
| 250X90 | EFTRS25090 | 326 | 538 | 129 | 152 | 235 |
| 250X110 | EFTRS250110 | 326 | 538 | 129 | 152 | 240 |
| *Measurements are in millimeters *Measurements are approximate | ||||||

